Player Stats after Week 4
- Get link
- X
- Other Apps
Hitters
| G | PA | H | HR | R | RBI | BB | SO | OWPA | DWPA | WPA | AVG | OBP | SLG | ||
| Abreu | 1B-DH | 28 | 128 | 37 | 9 | 22 | 30 | 11 | 29 | 1.53 | 0.67 | 2.20 | 0.316 | 0.375 | 0.547 |
| Castillo | C | 19 | 68 | 12 | 3 | 6 | 7 | 10 | 17 | 0.96 | 0.19 | 1.15 | 0.207 | 0.324 | 0.362 |
| L. Garcia | CF-LF | 24 | 97 | 27 | 1 | 20 | 10 | 6 | 23 | 0.46 | 0.52 | 0.98 | 0.297 | 0.340 | 0.330 |
| Moncada | 3B-2B | 28 | 126 | 34 | 7 | 25 | 23 | 15 | 29 | 0.59 | 0.25 | 0.84 | 0.306 | 0.389 | 0.495 |
| Anderson | SS | 25 | 107 | 33 | 6 | 19 | 15 | 3 | 23 | 0.77 | -0.05 | 0.72 | 0.317 | 0.336 | 0.490 |
| Cordell | RF | 7 | 14 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0.47 | 0.10 | 0.57 | 0.231 | 0.286 | 0.462 |
| Delmonico | LF | 10 | 42 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0.24 | 0.14 | 0.38 | 0.257 | 0.381 | 0.343 |
| Davidson | DH-1B | 7 | 33 | 8 | 5 | 6 | 10 | 5 | 8 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | 0.286 | 0.394 | 0.821 |
| McCann | C | 11 | 46 | 15 | 2 | 6 | 5 | 3 | 10 | -0.28 | 0.62 | 0.34 | 0.349 | 0.391 | 0.488 |
| Narvaez | C | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | -0.19 | 0.22 | 0.03 | 0.154 | 0.353 | 0.154 |
| Thompson | RF | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.286 | 0.286 | 0.714 |
| Saladino | 3B-DH | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.07 | 0.01 | -0.06 | 0.286 | 0.286 | 0.286 |
| Alonso | DH-1B | 18 | 70 | 13 | 3 | 8 | 9 | 12 | 10 | -0.36 | 0.10 | -0.26 | 0.224 | 0.357 | 0.379 |
| Jimenez | LF | 16 | 67 | 14 | 2 | 5 | 5 | 4 | 21 | -0.34 | 0.06 | -0.28 | 0.222 | 0.269 | 0.317 |
| Engel | CF | 26 | 68 | 10 | 1 | 4 | 6 | 6 | 20 | -0.86 | 0.52 | -0.34 | 0.161 | 0.235 | 0.210 |
| J. Rondon | SS-2B | 9 | 30 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | -0.17 | -0.18 | -0.34 | 0.276 | 0.300 | 0.379 |
| Palka | RF | 11 | 36 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -0.79 | 0.14 | -0.65 | 0.031 | 0.139 | 0.031 |
| Sanchez | 2B-3B | 25 | 94 | 20 | 0 | 10 | 7 | 9 | 21 | -0.61 | -0.04 | -0.65 | 0.235 | 0.309 | 0.235 |
| A. Garcia | RF | 9 | 37 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | -0.87 | 0.08 | -0.79 | 0.108 | 0.108 | 0.108 |
| Team | All | 28 | 1094 | 254 | 43 | 145 | 142 | 101 | 262 | 0.72 | 3.48 | 4.20 | 0.256 | 0.324 | 0.386 |
Pitchers
| G | GS | IP | TBF | H | HR | ER | BB | SO | WPA | W | L | SV | H | ERA | |
| Osich | 2 | 2.7 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.23 | 3.37 | |||||
| B. Rondon | 2 | 4.0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.21 | 1 | 0.00 | ||||
| Herrera | 8 | 8.0 | 29 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.21 | 3 | 1.13 | ||||
| Soria | 4 | 4.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.18 | 1 | 0.00 | ||||
| Colome | 8 | 8.0 | 29 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0.14 | 4 | 2.25 | ||||
| Santiago | 2 | 5.0 | 20 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.11 | 3.60 | |||||
| Rodon | 5 | 5 | 28.0 | 119 | 19 | 1 | 9 | 12 | 35 | 0.09 | 3 | 2 | 2.89 | ||
| Volstad | 2 | 6.3 | 23 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0.01 | 1.42 | |||||
| Nova | 3 | 3 | 15.3 | 65 | 17 | 0 | 9 | 3 | 11 | 0.01 | 2 | 5.28 | |||
| Minaya | 1 | 0.7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 27.00 | |||||
| Frare | 3 | 2.3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -0.01 | 7.71 | |||||
| Beck | 1 | 3.0 | 13 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | -0.01 | 1 | 6.00 | ||||
| Infante | 4 | 4.7 | 19 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | -0.02 | 1.93 | |||||
| Banuelos | 4 | 1 | 11.0 | 46 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | -0.09 | 1 | 3.27 | |||
| Fry | 11 | 8.3 | 34 | 5 | 1 | 5 | 4 | 10 | -0.15 | 1 | 3 | 5.40 | |||
| Jones | 13 | 11.3 | 51 | 9 | 2 | 4 | 9 | 11 | -0.23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.18 | |
| Burr | 9 | 11.0 | 47 | 10 | 3 | 8 | 3 | 7 | -0.32 | 1 | 6.55 | ||||
| Covey | 2 | 1.3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | -0.33 | 1 | 6.75 | ||||
| Gonzalez | 1 | 1 | 4.3 | 23 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | -0.33 | 1 | 8.31 | |||
| Ruiz | 5 | 4.0 | 23 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | -0.38 | 9.00 | |||||
| Santana | 2 | 2 | 9.7 | 43 | 12 | 3 | 7 | 3 | 4 | -0.40 | 1 | 6.52 | |||
| Lopez | 4 | 4 | 21.0 | 91 | 19 | 5 | 12 | 12 | 18 | -0.46 | 1 | 1 | 5.14 | ||
| Fulmer | 7 | 4 | 22.0 | 105 | 23 | 3 | 13 | 12 | 20 | -0.47 | 1 | 1 | 5.32 | ||
| Bummer | 7 | 4.7 | 23 | 7 | 0 | 4 | 1 | 6 | -0.50 | 7.71 | |||||
| Farquhar | 5 | 4.7 | 20 | 6 | 3 | 5 | 0 | 4 | -0.52 | 1 | 1 | 9.64 | |||
| Avilan | 6 | 4.3 | 22 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | -0.67 | 1 | 6.23 | ||||
| Giolito | 5 | 5 | 20.7 | 98 | 20 | 3 | 20 | 17 | 24 | -0.76 | 2 | 2 | 8.71 | ||
| Shields | 4 | 3 | 18.3 | 85 | 19 | 1 | 13 | 12 | 10 | -0.76 | 1 | 2 | 6.38 | ||
| Team | 28 | 28 | 248.7 | 1091 | 239 | 36 | 139 | 117 | 228 | -5.20 | 13 | 15 | 8 | 10 | 5.03 |
| Starters | 28 | 27 | 139.4 | 629 | 137 | 17 | 87 | 73 | 122 | -3.09 | 8 | 12 | 0 | 0 | 5.62 |
| Bullpen | 28 | 1 | 109.3 | 462 | 102 | 19 | 52 | 44 | 106 | -2.11 | 5 | 3 | 8 | 10 | 4.28 |
- Get link
- X
- Other Apps
Jackpot City Mobile Casino App Review | KTM Hub
ReplyDeleteJackpot City 인천광역 출장샵 Mobile Casino App Overview. 안성 출장안마 Find out how to use this Microgaming mobile casino app in your 부산광역 출장안마 next online trip. Claim your welcome bonus!Mobile Casino App: Yes, 울산광역 출장샵 compatible with Android phMobile Games: 고양 출장마사지 100+ slots, 20+ Mobile SlotsMobile Devices: iPhone 5 & 6, iPhone X, iPad Mini, XEN, Mini and more